Der Zweckverband investiert kontinuierlich in die Erneuerung und den Ausbau der Netzinfrastruktur. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Investitionen in Höhe von über 65.000.000 € getätigt. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Rückblick und eine Vorrausschau über Baumaßnahmen und Investitionen im Verbandsgebiet geben.
SWL = Schmutzwasserleitung
RWL = Regenwasserleitung
MK = Mischkanal
Ortslage | Jahr | Baumaßnahme | Art | Kosten ca. T€ |
---|---|---|---|---|
Flarchheim | 2019 | Trift | Neubau SWL + RWL | 235 |
Marolterode | 2019 | Verbindungssammler, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Anschluss Ortslage | 600 |
Mülverstedt | 2019 | Besenmarkt, Neuer Weg, Am Feldgarten | Erneuerung SWL + RWL | 610 |
Seebach | 2019 | Wiesenstraße | Erneuerung MK | 281 |
Seebach | 2019 | Verbands-Abwasserpumpwerk Seebach | Erneuerung Gesamtsystemleistung | 720 |
Seebach | 2019 | Umverlegungen im Zuge Ortsumgehung B247 | 450 | |
Höngeda | 2020 | Bergstraße, 2. Bauabschnitt | Erneuerung MK | 200 |
Obermehler | 2020 | Mittelhofstraße, Hintergasse | Neubau MK | 320 |
Österkörner | 2020 | Dorfstraße, nördlicher Bereich | Neubau SWL | 290 |
Bollstedt | 2020 | Rasenstraße | Erneuerung | 160 |
Seebach | 2020/2021 | Dorlaer Str./ Oktobersiedlung | Neubau SWL + RWL | 1.153 |
Bollstedt | 2021 | Weinbergstraße | Erneuerung | 140 |
Bollstedt | 2022 Okt. | Alte Notterstraße (Gemeinschaftsmaßnahme) | Erneuerung | 160 |
Großengottern | 2021/2022 | Hohe Str./ Hoher Graben, Kreuzstr. | Neubau SWL + RWL | 680 |
Altengottern | 2022 Okt. | Backhausstr., Am Rasen, Dammweg | Neubau SWL + RWL | |
Großmehlra | 2022 Juli | Gänsegasse + Im Baumgarten | Erneuerung + Neubau MK | 500 |
Kammerforst | 2022 Okt. | Hainichstraße, Eisenacher Straße, Hohle Gasse, Hamstergasse, Rest Eichsfelder Str., Rest Straße der Einheit | Neubau SWL + RWL | |
Urbach | 2022 Juli | Verbindungssammler, Neubau Pumpwerk & Druckleitung, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Erschließung Ortslage | 1.900 |
Körner | 2022 Okt. | Erneuerung Pumpwerk Freudenstraße (Hauptpumpwerk) | Gewährung der Gesamtsystemleistung | 70 |
Schlotheim | 2022 Okt. | Amtsstraße (Gemeinschaftsmaßnahme) | Erneuerung MK | |
Altengottern | 2023* | Straße der Einheit | Neubau SWL + RWL | |
Bollstedt | 2023 | Unter den Linden | Erneuerung | |
Bollstedt | 2023 | Mühlhäuser Str. | Erneuerung | |
Flarchheim | 2023* | Angelungenstr./ Lindigstr. | Neubau SWL + RWL | |
Flarchheim | 2023* | Hainichstr. | Neubau SWL + RWL | |
Großengottern | 2023 | Goethestr., Neue Str., Mühlhäuser Str. | Erneuerung, Neubau SWL + RWL | |
Großmehlra | 2023 | Friedensstr. | Bau MK | |
Großmehlra | 2023 | Backhausberg | Erneuerung MK | |
Körner | 2023 | Burgwallstr., Thälmannstr. | Erneuerung MK | |
Marolterode | 2023* | Hauptstr. 1. Bauabschnitt | Erneuerung MK |
* Jahr: Ohne Gewähr, Fördermittelabhängig.