Der Zweckverband investiert kontinuierlich in die Erneuerung und den Ausbau der Netzinfrastruktur. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Investitionen in Höhe von über 65.000.000 € getätigt. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Rückblick und eine Vorrausschau über Baumaßnahmen und Investitionen im Verbandsgebiet geben.
SWL = Schmutzwasserleitung
RWL = Regenwasserleitung
MK = Mischkanal
Ortslage | Jahr | Baumaßnahme | Art | Kosten ca. T€ |
---|---|---|---|---|
Flarchheim | 2019 | Trift | Neubau SWL + RWL | 235 |
Marolterode | 2019 | Verbindungssammler, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Anschluss Ortslage | 600 |
Mülverstedt | 2019 | Besenmarkt, Neuer Weg, Am Feldgarten | Erneuerung SWL + RWL | 610 |
Seebach | 2019 | Wiesenstraße | Erneuerung MK | 281 |
Seebach | 2019 | Verbands-Abwasserpumpwerk Seebach | Erneuerung Gesamtsystemleistung | 720 |
Seebach | 2019 | Umverlegungen im Zuge Ortsumgehung B247 | 450 | |
Höngeda | 2020 | Bergstraße, 2. Bauabschnitt | Erneuerung MK | 200 |
Obermehler | 2020 | Mittelhofstraße, Hintergasse | Neubau MK | 320 |
Österkörner | 2020 | Dorfstraße, nördlicher Bereich | Neubau SWL | 290 |
Bollstedt | 2020 | Rasenstraße | Erneuerung | 160 |
Seebach | 2020/2021 | Dorlaer Str./ Oktobersiedlung | Neubau SWL + RWL | 1.153 |
Bollstedt | 2021 | Weinbergstraße | Erneuerung | 140 |
Großengottern | 2021/2022 | Hohe Str./ Hoher Graben, Kreuzstr. | Neubau SWL + RWL | 680 |
Körner | 2022 Okt. | Erneuerung Pumpwerk Freudenstraße (Hauptpumpwerk) | Gewährung der Gesamtsystemleistung | 70 |
Bollstedt | 2022 Okt. | Alte Notterstraße (Gemeinschaftsmaßnahme) | Erneuerung | 160 |
Altengottern | 2022/2023 | Backhausstr., Am Rasen, Dammweg | Neubau SWL + RWL | 945 |
Großmehlra | 2022 Juli | Gänsegasse + Im Baumgarten | Erneuerung + Neubau MK | 534 |
Kammerforst | 2022/2023 | Hainichstraße, Eisenacher Straße, Hohle Gasse, Hamstergasse, Rest Eichsfelder Str., Rest Straße der Einheit | Neubau SWL + RWL | 1.400 |
Urbach | 2022 - 2024 | Verbindungssammler, Neubau Pumpwerk & Druckleitung, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Erschließung Ortslage | 1.900 |
Schlotheim | 2022/2023 | Amtsstraße (Gemeinschaftsmaßnahme, TEN, Stadt NHH) | Erneuerung MK + Trinkwasser | 1.500 |
Körner | 2023 | Thälmannstraße/ Burgwallstraße | Erneuerung MK | 370 |
Bollstedt | 2023 | Unter den Linden 1. BA | Erneuerung MK | 160 |
Volkenroda | 2023 | Erneuerung Pumpwerk Ortslage | Gewährung der Gesamtsystemleistung | 55 |
Flarchheim | 2024 | Hainichstr., Angelungenstr., Lindigstr. | Neubau RWL + SWL | 440 |
Bollstedt | 2024 | Unter den Linden 2. BA | Erneuerung MK | 430 |
Großmehlra | 2024 | Backhausberg, Friedensstraße | Erneuerung MK | 190 |
Altengottern | 2024 | Straße der Einheit | Neubau RWL + SWL | 140 |
Großengottern | 2024 | Goethestraße, Mühlhäuser Str. | Erneuerung MK | 173 |
* Jahr: Ohne Gewähr, u. a. Fördermittelabhängig.
In Ausführung | Planung.