Ergebnisse der Wasseranalysen für den Trink- und Abwasserzweckverband "Notter" (Durchschnittswerte 2021/2022) ermittelt durch GWAmbH, Institut für Wasser- und Umweltanalytik, An der Ohratalsperre, 99885 Luisenthal
Hier die wichtigsten Qualitätsparameter in den Versorgungsgebieten.
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert TrinkwV | Versorg.-gebiet Schlotheim, Mehrstedt, Obermehler | Versorg.-gebiet Körner, Bollstedt, Grabe | Versorg.-gebiet Hohenbergen, Issersheilingen | Versorg.-gebiet Urbach |
---|---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,34 | 7,39 | 7,26 | 7,29 | |
Trübung | NTU | 1,0 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,05 |
Nitrat | mg/l | 50 | 32,3 | 27,9 | 27,4 | 16,3 |
Chlorid | mg/l | 250 | 37,9 | 40,1 | 33,8 | 101,1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,18 |
Sulfat | mg/l | 250 | 113,7 | 135,4 | 122,9 | 117,2 |
freies Chlor | mg/l | 0,3 | < 0,06 | < 0,05 | < 0,05 | <0,05 |
5 | mg/l | 0,010 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
Calcium | mg/l | kein | 139,5 | 134,2 | 132,9 | 127,1 |
Magnesium | mg/l | kein | 34,3 | 34,1 | 41,5 | 55,9 |
Natrium | mg/l | 200 | 24,6 | 16,4 | 17,2 | 32,9 |
Gesamthärte | °dH | kein | 27,1 | 26,9 | 26,8 | 30,1 |
Härtebereich | kein | 3 , hart | 3 , hart | 3 , hart | 3 , hart |
Grenzwert
Der angegebene Grenzwert gilt für das gesamte Bundesgebiet und wird durch die Trinkwasserverordnung von 2001 festgelegt. Trinkwasserhärte ist kein Qualitätskriterium. Hierfür schreibt der Gesetzgeber keinen Grenzwert fest.