Der Zweckverband investiert kontinuierlich in die Erneuerung und den Ausbau der Netzinfrastruktur. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Investitionen in Höhe von über 90.000.000 € getätigt. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einen Rückblick und eine Vorrausschau über Baumaßnahmen und Investitionen im Verbandsgebiet geben (nach ThürTG).
SWL = Schmutzwasserleitung | RWL = Regenwasserleitung | MK = Mischkanal | TWL = Trinkwasserleitung
Ortslage | Jahr | Baumaßnahme | Art | Kosten ca. T€ |
---|---|---|---|---|
Flarchheim | 2019 | Trift | Neubau SWL + RWL | 235 |
Marolterode | 2019 | Verbindungssammler, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Erschließung Ortslage | 600 |
Mülverstedt | 2019 | Besenmarkt, Neuer Weg, Am Feldgarten | Erneuerung SWL + RWL | 610 |
Seebach | 2019 | Wiesenstraße | Erneuerung MK | 281 |
Seebach | 2019 | Abwasserpumpwerk Seebach (Hauptpumpwerk) | 720 | |
Seebach | 2019 | Umverlegungen im Zuge Ortsumgehung B247 | 450 | |
Höngeda | 2020 | Bergstraße, 2. Bauabschnitt | Erneuerung MK | 200 |
Obermehler | 2020 | Mittelhofstraße, Hintergasse | Neubau MK | 320 |
Österkörner | 2020 | Dorfstraße, nördlicher Bereich | Neubau SWL | 290 |
Bollstedt | 2020 | Rasenstraße | Erneuerung | 160 |
Seebach | 2020/2021 | Dorlaer Str./ Oktobersiedlung | Neubau SWL + RWL | 1.153 |
Bollstedt | 2021 | Weinbergstraße | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | 140 |
Großengottern | 2021/2022 | Hohe Str./ Hoher Graben, Kreuzstr. | Neubau SWL + RWL | 680 |
Körner | 2022 Okt. | Erneuerung Pumpwerk Freudenstraße (Hauptpumpwerk) | 70 | |
Bollstedt | 2022/2023 | Alte Notterstraße (Gemeinschaftsmaßnahme) | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | 160 |
Altengottern | 2022 - 2024 | Backhausstr., Am Rasen, Dammweg | Neubau SWL + RWL | 945 |
Großmehlra | 2022/2023 | Gänsegasse + Im Baumgarten | Erneuerung + Neubau MK, Erneuerung TWL | 534 |
Kammerforst | 2022 - 2024 | Hainichstraße, Eisenacher Straße, Hohle Gasse, Hamstergasse, Rest Eichsfelder Str., Rest Straße der Einheit | Neubau SWL + RWL | 1.400 |
Urbach | 2022 - 2024 | Verbindungssammler, Neubau Pumpwerk & Druckleitung, Stauraumkanal/ Entlastungsbauwerk | Erschließung Ortslage | 1.900 |
Schlotheim | 2022/2023 | Amtsstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit TEN, Stadt NHH) | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | 1.500 |
Volkenroda | 2023 | Erneuerung Pumpwerk Ortslage | Erneuerung | 60 |
Bollstedt | 2023 | Unter den Linden 1. BA | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | 100 |
Körner | 2023/2024 | Ernst-Thälmann-Straße/ Burgwallstraße (Gemeinschaftsmaßnahme Stadt NHH) | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | 430 |
Bollstedt | 2024 | Unter den Linden 2. BA | Erneuerung MK, Erneuerung TWL | |
Marolterode | 2024 | östl. Hauptstraße 1. + 2 BA. | Neubau MK, Erneuerung TWL |
* Jahr: Ohne Gewähr, fördermittelabhängig.
In Ausführung | In Planung